属性名 | 说明 | |
※ | 代号 | 整个SWTDO系统的核心属性 |
名称 | ||
版本 | ||
配置 | ||
※ | 文件区分 | 等同于取号系统中的文件类型,如加工,钣金,注意文件区分中,有成品,部件区分中,也有成品,意义不同。另,初始化的文件区分避让原则,指本属性 |
设计者 | 初始化控制 | |
制图者 | 初始化控制 | |
※ | MATERIAL | 用英文是为了匹配官方属性,在切割清单中,此属性只有英文,SW区分中英文属性为不同字段,此属性用英文有重要意义 |
素材 | 如10mm厚钢板,t=10 | |
工艺 | 表面处理、热处理等,专用控制文件 | |
喷涂 | 专用控制文件 | |
质量 | TDO中不使用重量,不用单重,只有质量,虽不和习惯,但可确保无歧义 | |
创建时间 | ||
最终保存 | ||
项目名 | ||
※ | Description | 此属性在任何版本,都是SW的说明属性,并且必须是英文,也是焊件切割清单的关键属性 |
设变幅度 | 大幅度变更,轻微变更等 | |
物料号 | TDO中物料号仅指代生产用原材料,如铝棒料20,通常由库管部门生成,我们仅在焊件属性标签管理器中体现了该内容 | |
外购 | ||
来源 | 河南路遥钣金,淘宝,1688 | |
购入价 | ||
型号 | ||
包装 | 大型企业,有独立的包装设计工序,部门,包装是以其保护程度,抗震等级等 | |
公司 | 初始化控制 | |
官网 | 初始化控制 | |
部件区分 | 成品、组件、零件、标准件,很多ERP系统,以此区分文件是零件还是装配,专用控制文件 | |
表面积 | 非TDO标准属性 | |
※ | 部件标签 | 推荐用于设计者的记忆标签(电磁滚轮相关,微动开关,项目6相关夹具),工艺流(如焊接-配做打孔-翻边)此属性用于企业版模糊检索,非TDO标准属性 |
※ | 数量 | 仅赋予到装配体子元件的激活属性,仅针对对有此需求的用户,非TDO标准属性 |
※ | 评估值_中转专用 | 在属性管理器的属性更名中,和其他程序不同在于,其他属性转化,是针对表达式,评估值_中转专用是针对属性的评估值,非TDO标准属性 |
密度 | ||
体积 | ||
※ | 文件名 | 用途较广,非TDO标准属性 |
以上属性,为SWTDO内置属性,应可适配绝大部分操作场景,不适配的情况,可以在文件模板,或属性标签编制程序中自行添加。